根据《武汉市2017年度事业单位面向社会公开招聘工作人员实施方案》和《武汉市2017年度事业单位公开招聘工作人员面试工作实施方案》精神,现将武汉市环境保护局2017年度事业单位公开招聘工作人员面试有关工作公告如下:
一、面试时间和地点
武汉市环境保护科学研究院行政管理岗位(0358)、文秘岗位(0359)、财务岗位(0360),武汉市辐射和危险固体废物污染防治管理中心行政管理岗位(0369),武汉市机动车排气污染防治管理中心环境管理岗位(0370)、财务岗位(0371)共6个岗位的18名考生参加市招聘办统一组织的面试,面试时间和地点见武汉市人事考试网发布的面试公告。
武汉市环境保护局系统其余24个岗位的72名考生参加市环保局组织的集中面试,集中面试定于6月13日至15日进行,考场设在武汉市机动车排气污染防治管理中心(具体安排见附件),地址为武汉市江岸区黄孝河路35号。
二、面试流程
集中面试采取结构化面试方式,测试考生对报考岗位的适应程度。
1、考生签到后,由监督员宣读面试纪律,按照招聘岗位分组进行抽签,决定面试顺序。
2、面试试题经监督员、本场次抽签序号第一号的考生和主考官、一名考官验封签字后,当场拆封。
3、引导员引导考生进入考场。
4、主考官宣读试题后,记时员开始计时;答题时间总计12分钟,每道题分别计时。
5、考生答题结束后,考官按照评分标准进行打分,总分值为100分。
6、考官评分结束后,由记分员按照计分规则,去掉一个最高分,去掉一个最低分,计算出面试平均分数(保留小数点后2位)。
7、记分员计分结束后,由核分员核分。
8、核分员核分结束后,由监督员采取隔位报分的方式,向对应考生宣布最终得分,考生当场签字确认,并将确认表交由引导员于考场外进行公示。
9、对未达到1:3开考比例的岗位,实行合格分数线控制,合格分数线定为60分,达到合格分数线的考生方能进入体检阶段。
三、面试要求
1、考生应于面试开考前40分钟到达候考室并签到,面试开考前10分钟未到达候考室的,取消面试资格。
2、考生须携带身份证、笔试(面试)准考证等相关资料进行身份确认。对缺乏诚信,提供虚假信息者,取消面试资格;已录用的,取消录用资格。
3、考生候考期间,须遵守纪律,自觉听从工作人员指挥,不得擅离候考室,不得向外传递信息,不得和考务人员进行非必要交流,不得抽烟、不得大声喧哗。
4、考生进入候考室前,所携带的资料和通讯工具须交工作人员保管,面试后发还。在面试现场发现携带通讯工具和录音、录像器材的,无论是否使用,均视为作弊。
5、考生不得穿戴有明显特征的服装、饰品进入面试室,不得透露姓名、学校、单位等敏感信息,违反者取消面试资格。
6、考生未听清考题时,可要求主考官重复一次,但不得提出其他问题。面试中,可作记录,但不得将任何记录带离考场。
7、面试结束后,考生应迅速离开考场,不得在考场附近停留议论,不得以任何方式向考场内考生泄露考题。
附件:市环保局2017年度事业单位公开招聘面试安排
武汉市环境保护局
2017年6月2日
| 市环保局2017年度事业单位公开招聘面试安排 | |||||||||
| 面试时间 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 报名序号 | 身份证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
|
6月13日 上午 0900 -- 1200 |
武汉市机动车排气污染防治管理中心 | 环境管理人员 | 0372 | 项雨啸 | 206627 | 420112199408072738 | 80.568 | 1 | |
| 向琴 | 216463 | 420504199311213727 | 80.306 | 2 | |||||
| 王娟 | 230279 | 420116198607251123 | 80.27 | 3 | |||||
| 吴殷琪 | 201754 | 429004199010190323 | 79.788 | 4 | |||||
| 曾康佳 | 223189 | 42062119900928864X | 79.46 | 5 | |||||
| 吴惊鸣 | 203299 | 420704198910021619 | 78.656 | 6 | |||||
| 马军 | 197155 | 370724199501244753 | 78.43 | 7 | |||||
| 吴小丹 | 200118 | 421087199005151307 | 78.332 | 8 | |||||
| 邓亚雯 | 226788 | 420281198802290024 | 77.956 | 9 | |||||
| 武汉市环境监测中心 | 环境监测人员 | 0356 | 王珏珏 | 241676 | 420115199006080523 | 71.764 | 1 | ||
| 蔡翠翠 | 230686 | 411481199112058740 | 68.956 | 2 | |||||
| 孙斌 | 223769 | 34082819891016101X | 68.574 | 3 | |||||
|
6月13日 下午 1400 -- 1700 |
环境监测人员 | 0355 | 张雪 | 228675 | 130502199010151540 | 76.558 | 1 | ||
| 柳熙 | 207862 | 42011119900524552X | 75.842 | 2 | |||||
| 苗琳 | 239827 | 412822199301100066 | 75.748 | 3 | |||||
| 雷云 | 219782 | 420982199107091460 | 75.132 | 4 | |||||
| 倪叩 | 196878 | 420982198712300019 | 75.032 | 5 | |||||
| 周翌雯 | 224364 | 43100219850104052X | 74.922 | 6 | |||||
| 李永蓉 | 225035 | 422322198511293222 | 74.836 | 7 | |||||
| 程姣燕 | 240255 | 421002199111070048 | 74.36 | 8 | |||||
| 张晓丽 | 202766 | 410521199011154061 | 72.87 | 9 | |||||
| 环境监测人员 | 0357 | 邵洒 | 203031 | 410421199208126528 | 76.798 | 1 | |||
| 吕璐 | 233553 | 420704199204021640 | 76.336 | 2 | |||||
| 熊锋 | 220432 | 421181198810228736 | 73.404 | 4 | |||||
| 张振萍 | 219481 | 362426198901153844 | 73.262 | 5 | |||||
| 王倩 | 189858 | 420117199106281229 | 72.63 | 6 | |||||
| 郭茜 | 224856 | 421023199005148763 | 72.084 | 7 | 递补 | ||||
|
6月14日 上午 0900 -- 1200 |
环境监测人员 | 0351 | 刘丹 | 192464 | 42082119901030402X | 77.308 | 1 | ||
| 汪媛 | 220672 | 420704198901271448 | 75.314 | 2 | |||||
| 刘虹 | 227313 | 42011719870903752X | 74.16 | 3 | |||||
| 环境监测人员 | 0352 | 程果 | 223988 | 411321199310050027 | 79.514 | 1 | |||
| 赵涛 | 240087 | 420281199010210019 | 78.808 | 2 | |||||
| 何婷 | 234065 | 42070419891029086X | 77.614 | 3 | |||||
| 环境监测人员 | 0353 | 李万 | 242169 | 429006199202191577 | 78.196 | 1 | |||
| 侯国军 | 206014 | 410581198901229055 | 75.312 | 2 | |||||
| 张丽苑 | 193146 | 420984199302120020 | 74.552 | 3 | |||||
| 环境监测人员 | 0354 | 贺秀林 | 214918 | 429001199011066325 | 80.242 | 1 | |||
| 李馥锶 | 198027 | 420106199307111286 | 77.396 | 2 | |||||
| 乔路 | 230735 | 421081199206203689 | 76.698 | 3 | |||||
|
6月14日 下午 1400 -- 1700 |
武汉市环境保护科学研究院 | 环境损害评估人员 | 0361 | 黄昌付 | 234764 | 421122198510200053 | 75.316 | 1 | |
| 张钰 | 228978 | 420107198607211520 | 72.328 | 2 | |||||
| 胡玲 | 224881 | 420103198402253780 | 71.69 | 3 | |||||
| 环境生态研究人员 | 0362 | 薛莲 | 191408 | 42102219860621004X | 79.002 | 1 | |||
| 喻琴琴 | 223109 | 421125198903230367 | 74.782 | 2 | |||||
| 金雪梅 | 207861 | 150403199008102023 | 74.68 | 3 | |||||
| 环境生态研究人员 | 0363 | 周帆琦 | 226654 | 412723199002099027 | 74.184 | 1 | |||
| 李倩 | 237094 | 420104198804174328 | 73.666 | 2 | |||||
| 孙杰威 | 218755 | 421121198809012034 | 67.904 | 3 | |||||
|
6月15日 上午 0900 -- 1200 |
环境技术审查人员 | 0364 | 高雅 | 203281 | 420704198904101129 | 80.278 | 1 | ||
| 易盼 | 223490 | 420112198909072766 | 75.608 | 2 | |||||
| 吴迪 | 224659 | 420107198209084124 | 75.46 | 3 | |||||
| 段凤君 | 246239 | 420117198810197544 | 73.23 | 4 | |||||
| 程睿韬 | 227020 | 420111198110095696 | 73.096 | 5 | |||||
| 汪晶 | 237451 | 420107198603021527 | 71.62 | 6 | |||||
| 环境技术审查人员 | 0365 | 覃英华 | 249784 | 422802199006013425 | 79.736 | 1 | |||
| 吴文珍 | 229606 | 420114198612232223 | 78.656 | 2 | |||||
| 彭政 | 214256 | 421124198809071017 | 78.208 | 3 | |||||
| 杨艳 | 193599 | 421302199112297662 | 76.178 | 4 | |||||
| 周小丹 | 190781 | 420106199104040887 | 75.552 | 5 | |||||
| 袁玥 | 225788 | 420104198811251627 | 75.106 | 6 | |||||
|
6月15日 下午 1400 -- 1700 |
环境政策研究人员 | 0366 | 周珍阳 | 198755 | 412827198910116167 | 77.842 | 1 | ||
| 刘晋 | 209038 | 429006198509100698 | 76.156 | 2 | |||||
| 高亚芹 | 230987 | 421083199009070429 | 75.072 | 3 | |||||
| 周君蕊 | 228733 | 42010219891123002X | 73.93 | 4 | |||||
| 彭冉 | 191167 | 422202198508017066 | 72.904 | 5 | |||||
| 朱敏 | 237352 | 421125198607088247 | 72.312 | 6 | |||||
| 环境规划研究人员 | 0367 | 朱星宇 | 205121 | 430503199306272517 | 80.736 | 1 | |||
| 郭睿 | 226822 | 420203198607232540 | 71.888 | 2 | |||||
| 许纤千 | 227961 | 420102198806074029 | 66.66 | 3 | |||||
| 环境规划研究人员 | 0368 | 冯晓欣 | 199754 | 140224199308252428 | 78.568 | 1 | |||
| 黄忆琦 | 207739 | 420116199011106923 | 77.738 | 3 | |||||
| 张婷 | 226849 | 620321199005020321 | 75.21 | 4 | 递补 | ||||